ETO TEENUSTASUD
Müügipakend: | Teenustasu arvestuslik tariif Eur/tonn | Lõplik kulu pakendiettevõtjale Eur/tonn |
Klaas | 108 | 75,6 |
Paber ja kartong (monomaterjal) | 112 | 78,4 |
Paber ja kartong (komposiit) | 112 | 78,4 |
Plast monomaterjal | 433 | 238,15 |
Plast komposiit | 433 | 238,15 |
Puit | 44 | 19,8 |
Mustmetall | 270 | 162 |
Alumiinium ja muu värviline metall | 270 | 162 |
Joogikartong | 112 | 78,4 |
Muu materjal | 433 | 238,15 |
Rühmapakend ja veopakend: | ||
Paber ja kartong | 96 | 67,2 |
Plast | 116 | 63,8 |
Mustmetall | 134 | 80,4 |
Alumiinium ja muu värviline metall | 134 | 80,4 |
Puit | 44 | 19,8 |
Muu materjal | 116 | 63,8 |
Teenustasudele lisandub käibemaks 22%.