ETO TEENUSTASUD 2025
Müügipakend: | Teenustasu arvestuslik tariif Eur/t | Lõplik kulu pakendiettevõtjale Eur/t |
Klaas | 120 | 84 |
Paber ja kartong monomaterjal | 115 | 86,25 |
Paber ja kartong komposiit | 130 | 97,5 |
Plast monomaterjal | 460 | 230 |
Plastist joogipudelid | 460 | 354,2 |
Plast komposiit | 570 | 285 |
Puit | 44 | 11 |
Mustmetall | 260 | 182 |
Alumiinium ja muu värviline metall | 290 | 145 |
Joogikartong | 115 | 86,25 |
Muu materjal | 570 | 285 |
Rühmapakend ja veopakend: | ||
Paber ja kartong | 96 | 72 |
Plast | 125 | 62,5 |
Mustmetall | 115 | 80,5 |
Alumiinium ja muu värviline metall | 130 | 65 |
Puit | 44 | 11 |
Muu materjal | 125 | 62,5 |
Teenustasudele lisandub käibemaks 22%.